Meses registrados
9
Último mês apurado
09/2026
Não finalizados no último mês
9
| MesAno | Ano | Mês | Tickets não finalizados | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2026 | jan | 5 | |
| 02/2026 | 2026 | fev | 2 | |
| 03/2026 | 2026 | mar | 3 | |
| 04/2026 | 2026 | abr | 3 | |
| 05/2026 | 2026 | mai | 5 | |
| 06/2026 | 2026 | jun | 3 | |
| 07/2026 | 2026 | jul | 4 | |
| 08/2026 | 2026 | ago | 2 | |
| 09/2026 | 2026 | set | 9 |
Integração com o Power BI
A série mensal é entregue pelo endpoint autenticado GET /api/public/snapshots, com as colunas mesano, ano, mes e tickets_nao_finalizados.
A apuração roda automaticamente todo dia 1º às 03:00 (UTC), contando os tickets que terminaram o mês anterior sem solução. O Power Automate não é mais necessário.
Gerar código para o Power BI